LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| International anerkannter Handelsname (ATIBT) | ||
| English | Lavalle corktree | |
| Andere Namen |
| Staaten und Gebiete | Japan (Hokkaido, Honshu); USA [I] (Pennsylvania [I]) | |||
| [I] = Eingeführt | ||||
| Reich | Plantae | |||
| Stamm | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Klasse | Magnoliopsida | |||
| Ordnung | Sapindales (Seifenbaumartige) | |||
| Familie | Rutaceae (Rautengewächse) | |||
| Gattung | Phellodendron (Korkbäume) | |||
| Spezies | amurense | |||
| Variety | var. lavallei | |||
| Autorenkürzel | (Dode) Sprague | |||
| Wissenschaftlicher Name | Phellodendron amurense (Dode) Sprague | |||
| Holztyp | Laubholz | |||
| Wuchsform | Baum | |||
| Gefässe | ringporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/rutphamu.htm | |||
| Geruch | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Zuwachszonengrenzen | deutlich erkennbar | |||
| Kernholz | Kernholz erkennbar | |||
| Streifen im Kernholz | Ohne Farbstreifen | |||
| Farbe Kernholz | braun | |||
| Pilze Feld | DC | |||
| Rohdichte ofentrocken u =12%, Untergrenze | 0.45-0.55 | kg/m3 | ||
, Bark , ©Dennis Wilson
, Bark , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Twigs , ©Dennis Wilson