LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Nome commerciale riconosciuto a livello internazionale, (ATIBT) | African Padauk | |
| Deutsch | Afrikanisches Padouk | |
| English | African padauk | |
| Français | Padouk d'Afrique | |
| Italiano | Afrikanisches Padouk | |
| Suomi | Afrikanisches Padouk | |
| Norsk | Afrikanisches Padouk | |
| Čeština | Afrikanisches Padouk | |
| Español | Afrikanisches Padouk | |
| Svenska | Afrikanisches Padouk | |
| Polski | Afrikanisches Padouk | |
| Український | Afrikanisches Padouk | |
| Român | Afrikanisches Padouk | |
| Русский | Afrikanisches Padouk | |
| Български | Afrikanisches Padouk | |
| EESTI | Afrikanisches Padouk | |
| 日本語 | Afrikanisches Padouk | |
| Altri nomi |
| Regioni geografiche | Westafrika, Kongobecken | |||
| Stati e Territori | Zaire; Nigeria; Gabon; Guinea Equatoriale; Central African Rep.; Camerun; Angola | |||
| Reich | Plantae | |||
| Divisione | Tracheophyta | |||
| Gimnosperme | Angiosperm | |||
| Classe | Magnoliopsida | |||
| Ordine | Fabales | |||
| Famiglia | Fabaceae | |||
| Genere | Pterocarpus | |||
| Specie | soyauxii | |||
| Citazione d'autore | Taub. | |||
| Nome scientifico | Pterocarpus soyauxii Taub. | |||
| Tipo di legno | Legno duro | |||
| La forma di crescita | Baum | |||
| Contenitori | zerstreutporig | |||
| INTKEY | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/papptsoy.htm | |||
| L'odore del legno | Ausgeprägter Geruch | |||
| Delineazione delle zone di crescita | chiaramente riconoscibile | |||
| Durame | con strisce colorate | |||
| Striscia nel durame | Ohne Farbstreifen | |||
| Colore durame | rot bis gelb/braun bis rot bis violett/braun bis gelb | |||
| Campo di resistenza fungina | DC 1 | |||
| Laboratorio di resistenza ai funghi | 1 | |||
| Scarafaggio | D | |||
| Termiti | D | |||
| Molluschi litofagi | D | |||
| Osservazioni | Unter Laborbedingungen nicht beständig gegen Termiten | |||
| Impregnabilità del durame | 2 | |||
| Impregnabilità dell'alburno | n/a | |||
| Larghezza dell'alburno | m | |||
| Restringimento radiale, medio | 3.20 | % | ||
| Restringimento tangenziale, medio | 5.00 | % | ||
| Densità, essiccato in forno u =12%, limite inferiore | 720.00 | kg/m3 | ||
| Densità, essiccato in forno u =12%, valore medio | 740.00 | kg/m3 | ||
| Densità, essiccato in forno u =12%, limite superiore | 820.00 | kg/m3 | ||
| Resistenza alla flessione, media | 121.00 | N/mm2 | ||
| Forza di taglio, media | 12.20 | N/mm2 | ||
| Modulo di Young, medio | 13500.00 | N/mm2 | ||
| Elaborazione a macchina | facile | |||
| Preforatura | consigliato | |||
| Incollaggio | sì, reso difficile dal contenuto di resina | |||
| Parallelo | 6860 | %/% | ||
| Radiale | 1 | % | ||
| Tangenziale | 2 | % | ||
| Verkleidung; Tavole del terrazzo; Mobili ; Parquet; Telai di porte e finestre |
PTXX , rift , ©Bollinger Furniere
Pterocarpus soyauxii , ©Precious Woods
PTXX , 74x40mm ,